8 739,97 zł/m² brutto 969 000,00 zł brutto 
 09.09.2025  8 739,97 zł/m² brutto 969 000,00 zł brutto 
 09.09.2025  87 399,66 zł/m² brutto 9 690 000,00 zł brutto 
 09.09.2025  8 739,97 zł/m² brutto 969 000,00 zł brutto 
 09.09.2025  8 920,36 zł/m² brutto 989 000,00 zł brutto 
 30.09.2025  8 739,97 zł/m² brutto 969 000,00 zł brutto 
 09.09.2025  9 245,06 zł/m² brutto 1 025 000,00 zł brutto 
 22.10.2025  9 245,06 zł/m² brutto 1 025 000,00 zł brutto 
 22.10.2025  9 245,06 zł/m² brutto 1 025 000,00 zł brutto 
 22.10.2025  10 273,29 zł/m² brutto 1 139 000,00 zł brutto 
 22.10.2025  10 273,29 zł/m² brutto 1 139 000,00 zł brutto 
 22.10.2025  9 010,55 zł/m² brutto 999 000,00 zł brutto 
 22.10.2025  9 010,55 zł/m² brutto 999 000,00 zł brutto 
 22.10.2025 
